Техническое описание:
- Aircraft HANDY SILENCE 221 OF E — небольшой портативный поршневой компрессор компактного размера.
- Компрессор HANDY SILENCE 221 OF E отличается от своих конкурентов очень плавной и тихой работой.
- Безмасляный поршневой компрессор: не требуется замена масла и нет масла в конденсате, что положительно отображается на качестве работы.
- Редуктор сжатого воздуха обеспечивает плавную регулировку рабочего давления.
- Высококачественный переключатель давления.
- Электродвигатель оснащен защитным выключателем.
- Полностью автоматическое включение/выключение.
- По одному манометру для отображения емкости и рабочего давления.
- Ресивер имеет порошковое покрытие.
- Ножки-присоски устраняют вибрацию.
Технические характеристики:
| Поршневой компрессор | HANDY SILENCE 221 OF E |
| арт. | 2001221 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 370 мм |
| Ширина/глубина | 270 мм |
| Высота | 530 мм |
| Вес | 16 кг |
| Ресивер | |
| Максимальное давление | 8 бар |
| Объем ресивера | 6 литров |
| Контейнер стоя/лежа | лежа |
| Поверхность контейнера | Порошковое покрытие |
| Электрические данные | |
| Выходная мощность | 1,0 кВт |
| Силовой приводной двигатель | 0,75 кВт |
| Напряжение подключения | 230В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Уровень шума | |
| Уровень звукового давления Lp | 61 дБ(А) |
| Компрессор | |
| Компрессорная система | WDS |
| Безмасляный/с масляной смазкой | Без масла |
| Производительность на входе | 200 л/мин |
| Производительность на выходе | 90 л/мин |
| Пояснения к заполнению | при рабочем давлении 6 бар |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Ход поршня | 11,2 мм |
| Диаметр поршня | 63,7 мм |
Дополнительная информация:
| Контроль давления | Редуктор давления |
| Автоматическое реле давления | Так |
| Трансмиссия привода | Прямое соединение |
| Материал трубопровода сжатого воздуха | алюминий |
| Вытяжка сжатого воздуха | Быстрый выпуск одной рукой |
| Ресивер со сжатым воздухом | Покрытый порошком |
| Контейнерная база | Четыре присоски |
| Соединительный кабель | 1,5 м |
| Соединительный штекер | CEE 7/4 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aircraft |
| Страна производитель | Италия |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Объем ресивера | 2.4 л |
| Уровень шума | 85 дБ |
| Вес | 21 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 270 мм |
| Длина | 510 мм |
| Высота | 400 мм |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
Информация для заказа
- Цена: 7 472,40 ₴



