Технічний опис:
- Поршневий компресор Aircraft COMPACT-AIR 241/16 OF E є універсальний у використанні.
- Вимикачі та фітинги оптимально захищені трубчастою рамою.
- Безмасляний поршневий компресор Aircraft COMPACT-AIR 241/16 OF E, тому немає необхідності в заміні масла і немає масла в конденсаті.
- Відведення стисненого повітря відбувається за допомогою двох швидкороз’ємних з’єднань.
- Редуктор тиску для плавного регулювання необхідного робочого тиску.
- По одному манометру для відображення тиску в баку і робочого тиску.
- Електродвигун з алюмінієвою обмоткою, оснащений автоматичним вимикачем.
- Міцні колеса з суцільнолитими гумовими шинами і широкою колісною базою для комфортного транспортування навіть по нерівних поверхнях і стійкого положення при роботі.
- Гумові ніжки, що гасять вібрацію.
- Прогумована рукоятка, що захищає від вислизання під час транспортування.
- Бак для стисненого повітря з порошковим покриттям.
- З’єднувальний кабель 1,5 м.
Технічні характеристики:
| Поршневий компресор Aircraft | COMPACT-AIR 241/16 OF E |
| мистецтво. | 2005450 |
| Ресівер | |
| Максимальний тиск | 10 барів |
| Ємність ресивера | 16 л |
| Ресивер вертикальний / горизонтальний | Стоячий |
| Поверхня ресивера | Порошкове покриття |
| Компрессор | |
| Безмасляний / масляний | Безмасляний |
| Продуктивність всмоктування прибл. | 242 л/хв |
| Продуктивність нагнітання | прибл. 120 л/хв |
| Пояснення | Продуктивність нагнітання при робочому тиску 6 бар |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Кількість ступенів компресора | 1 |
| Хід поршня | 13 мм |
| Діаметр поршня | 63,7 мм |
| Габарити і вага | |
| Довжина | 460 мм |
| Ширина/глибина | 370 мм |
| Висота | 650 мм |
| Вага | 23 кг |
| Електричні дані | |
| Приводний двигун | з алюмінієвою обмоткою |
| Споживча потужність | 1,4 кВт |
| Потужність приводного двигуна | 0,98 кВт |
| Напруга живлення | 230 В |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Рівень шуму | |
| Тихий шепіт | Так |
| Рівень звукової потужності | Низький рівень шуму 84 дБ(А) |
| Пояснення до рівня звукової потужності Lw | Рівень звукової потужності відповідно до DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Рівень звукового тиску | Рівень шуму 64 дБ(А) |
| Пояснення до рівня звукового тиску Lp | Рівень звукового тиску на відстані 1 м відповідно до DIN 45635 T 13 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aircraft |
| Страна производитель | Германия |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Безмасляный |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Объем ресивера | 6 л |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Уровень шума | 97 дБ |
| Вес | 9 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 355 мм |
| Длина | 370 мм |
| Высота | 315 мм |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 14 114,88 ₴




Отправка с 20 июня 2026