
- Шліфувальний верстат Optimum GZ 25DD і GZ 30DD відноситься до верстатів промислового призначення, виготовлений з литого чавунного корпусу, здатного гасити вібрації під час роботи.
- Не потребує технічного обслуговування, тривалий строк служби асинхронного двигуна з плавним пуском.
- Чавунний корпус.
- Іскро вловлює кожух.
- Жорсткий, регульований підручника для заготівок.
Комплект поставки:
- Вбудований пилосос з вентилятором з алюмінію і саме очищающихся лопатей вентилятора.
- Мішок для збору пилу з займистою тканини.
- Міцна база з ємністю для води.
Технічні характеристики:
| Модель | Opti Grind GZ 25DD | Opti Grind GZ 30DD |
| артикул | 3091045 | 3091050 |
| Електрична напруга | 400 В | 400 В |
| Фази | 3 Ph | 3 Ph |
| Поточний тип струму | ~ | ~ |
| Частота мережі | 50 Гц | 50 Гц |
| Потужність двигуна | 1,1 кВт | 1,8 кВт |
| Число оборотів | 1400 об/хв | 1400 об/хв |
| Діаметр шліфувального круга | 250 мм | 300 мм |
| Товщина кола | 30 мм | 35 мм |
| Посадкове отвір кола | 25 мм | 30 мм |
| Розміри (Д х Ш х В) | 800 х 710 х 1300 мм | 800 х 1200 х 1300 мм |
| Вага нетто | 91 кг | 124 кг |
|
Приладдя для Opti Grind GZ 25DD / 30 DD |
артикул |
| Електронне гальмо для GZ-серії , вкл. монтаж електронного гальма | 3091099 |
| Шліфувальний круг Ø 250x 30 Ø25 мм — K36 / M твердість | 3098131 |
| Шліфувальний круг Ø 250x 30 Ø25 мм — K60 / M твердість | 3098133 |
| Шліфувальний круг Ø 250x 30 Ø25 мм K80 / M твердість | 3098135 |
| Шліфувальний круг Ø 300x 30 O30 мм — K60 / M твердість | 3098143 |
| Шліфувальний круг Ø 300x 35 O30 мм — K36 / M твердість | 3098141 |
| Шліфувальний круг Ø 300x 35 O30 мм K80 / M твердість | 3098145 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Optimum |
Інформація для замовлення
- Ціна: 72 178 ₴


Відправка з 16 квітня 2026